Piyasalarda günün özeti: 5 Haziran 2024 BIST 100’de değişimler ve döviz fiyatları
5 Haziran 2024 Çarşamba, BIST 100 günü %-0.13 düşüşle 10.350.96 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10.434,66 puandan işlem görürken en düşük 10.239,60 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (13.291.829.320 TL), EREGL (7.320.465.214 TL), ISCTR (6.558.263.622 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 312.25 | 2.04 | 13.291.829.320 |
EREGL | 48.68 | -0.98 | 7.320.465.214 |
ISCTR | 16.04 | 0.19 | 6.558.263.622 |
TUPRS | 167 | -0.95 | 6.380.095.057 |
AKBNK | 62.35 | -1.81 | 5.008.250.409 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler BRKO, RTALB, ONRYT olurken, en çok azalan hisseler EMNIS, ALTNY, OZYSR olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
BRKO | 9.02 | 10 | 10.522.509 |
RTALB | 12.54 | 10 | 150.345.626 |
ONRYT | 96.25 | 10 | 3.473.997.183 |
TBORG | 97.35 | 10 | 40.666.113 |
ALKLC | 27.78 | 9.98 | 18.667.077 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
EMNIS | 405 | -10 | 5.198.290 |
ALTNY | 90 | -10 | 687.740.561 |
OZYSR | 30.16 | -9.97 | 1.181.749.957 |
KARTN | 112.4 | -9.94 | 195.682.606 |
INFO | 10.98 | -9.93 | 192.971.296 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 62.35 | 63.50 | -1.81 | 65.05 | 62.10 | 79,136,641 | 5,008,250,409 |
ALARK | 118.90 | 121.00 | -1.74 | 122.20 | 116.60 | 6,001,766 | 712,067,048 |
ASELS | 59.00 | 59.20 | -0.34 | 59.85 | 58.50 | 44,861,364 | 2,653,984,236 |
ASTOR | 99.95 | 98.00 | 1.99 | 100.90 | 97.65 | 18,742,086 | 1,868,668,046 |
BIMAS | 504.00 | 492.00 | 2.44 | 513.00 | 489.25 | 4,022,185 | 2,017,160,840 |
BRMEN | 5.80 | 6.00 | -3.33 | 6.00 | 5.79 | 192,018 | 1,123,821 |
BRSAN | 482.00 | 498.00 | -3.21 | 501.00 | 475.50 | 755,881 | 367,002,608 |
CMENT | 406.75 | 410.25 | -0.85 | 410.00 | 406.75 | 10,021 | 4,091,582 |
DENGE | 4.69 | 4.79 | -2.09 | 4.81 | 4.43 | 4,800,207 | 22,181,156 |
EKGYO | 8.76 | 8.91 | -1.68 | 8.94 | 8.69 | 175,567,579 | 1,542,097,301 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda bilişim, ulaştirma, sigorta sektörleri yükselirken, spor, orman kağit basim, turizm hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XBLSM | 5,403.82 | 5,279.66 | 2.35 | 5,417.62 | 5,327.48 |
XULAS | 35,100.81 | 34,596.22 | 1.46 | 35,163.38 | 34,078.62 |
XSGRT | 69,139.67 | 68,305.00 | 1.22 | 69,551.36 | 66,907.68 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSPOR | 4,725.70 | 4,904.55 | -3.65 | 5,141.72 | 4,642.67 |
XKAGT | 6,229.04 | 6,436.95 | -3.23 | 6,438.97 | 6,210.42 |
XTRZM | 1,474.28 | 1,502.84 | -1.90 | 1,520.02 | 1,469.33 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (5 Haziran 2024 Çarşamba)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %-0.88 düşüşle 32.30 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %-0.99 düşüşle 35.12 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 32.2931 | 32.3029 | -0.88 | 18:29:31 |
EURO | 35.1268 | 35.1451 | -0.99 | 18:29:01 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (5 Haziran 2024 Çarşamba)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,352 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %1.06… Kapalı Çarşı’da gram altın %0,25 artışla 2.427,67 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 3.908,51 TL, satış fiyatı 3.994,64 TL oldu. Cumhuriyet altını da 15.929,68 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,351.33 | 2,351.68 | 1.06 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 15,634 | 15,930 | 0.26 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 3,908.51 | 3,994.64 | 0.26 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 77.35 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $71.308 işlem görürken, Ethereum $3.812,38 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Emekli ve memur zammında tablo netleşiyor
- Haziran ayı işyeri kira artış oranı belli oldu
- Enflasyonda beklenen zirve geldi
- Türkiye’de Tesla satışları durma noktasına geldi
- “Asgari ücrete ara zam olursa eski sarmala döneriz”
- Çiğ sütte yüzde 44’lük fiyat farkı
- Çin’den Ay’a tarihi iniş
- “Hissede alım-satım üzerinden işlem vergisi çalışması nihai noktada”
- Hazine’den borsa ve kripto kazancının vergilendirilmesi çalışması
- Otomotiv satışlarında düşüş sürüyor